Berikut perbandingan bata merah dengan bata ringan (hebel) secara detail:
| Aspek | Bata Merah Press | Bata Ringan (Hebel) |
|---|---|---|
| Bahan Baku | Tanah liat alami | Pasir kuarsa, semen, kapur |
| Ukuran | 20 x 10 x 5 cm | 60 x 20 x 10 cm |
| Berat | ±1.5 kg/pcs | ±7 kg/pcs |
| Kekuatan Tekan | Tinggi (50-100 kg/cm²) | Sedang (25-45 kg/cm²) |
| Isolasi Panas | Sangat baik | Baik |
| Kedap Air | Baik | Kurang (mudah serap air) |
| Perekat | Semen + pasir | Perekat khusus hebel |
| Harga Material | Lebih murah | Lebih mahal |
